Джиоев Георгий

Все матчи за «Кубань» (Краснодар)

Росгосстрах Чемпионат России - 2007

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
1 17.03.2007 «Химки» - «Кубань» - 1 : 0 0 / 1 / 0 0 1 / 0

Росгосстрах Первенство России - 2008

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
2 05.05.2008 «Сибирь» - «Кубань» - 4 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
3 08.05.2008 «Урал» - «Кубань» - 2 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
4 15.05.2008 «Кубань» - «Динамо Бн.» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
5 28.05.2008 «Торпедо» - «Кубань» - 1 : 3 0 / 1 / 0 0 0 / 0
6 04.06.2008 «Кубань» - «Динамо Бр.» - 3 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
7 07.06.2008 «Кубань» - «Ростов» - 1 : 1 0 / 1 / 0 0 0 / 0
8 14.06.2008 «СКА-Хабаровск» - «Кубань» - 1 : 2 1 / 0 / 0 0 1 / 0
9 17.06.2008 «Звезда» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
10 24.06.2008 «Черноморец» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
11 05.07.2008 «Кубань» - «КАМАЗ» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 0
12 08.07.2008 «Кубань» - «Волга» - 4 : 2 1 / 0 / 0 1 0 / 0
13 29.07.2008 «Анжи» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
14 09.08.2008 «Кубань» - «Салют» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
15 12.08.2008 «Кубань» - «СКА Р-н-Д» - 3 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
16 16.08.2008 «Витязь» - «Кубань» - 1 : 3 0 / 1 / 0 0 0 / 0
17 19.08.2008 «Носта» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
18 26.08.2008 «Кубань» - «Сибирь» - 2 : 0 0 / 1 / 0 0 0 / 0
19 05.09.2008 «Динамо Бн.» - «Кубань» - 1 : 3 1 / 0 / 0 1 0 / 0
20 08.09.2008 «Металлург-Кузбасс» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
21 15.09.2008 «Кубань» - «Балтика» - 2 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0
22 18.09.2008 «Кубань» - «Торпедо» - 3 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
23 25.09.2008 «Динамо Бр.» - «Кубань» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
24 28.09.2008 «Ростов» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 1 / 1
25 08.10.2008 «Кубань» - «Звезда» - 5 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
26 17.10.2008 «Кубань» - «Черноморец» - 4 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
27 24.10.2008 «КАМАЗ» - «Кубань» - 3 : 4 1 / 0 / 0 0 1 / 0
28 27.10.2008 «Волга» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
29 03.11.2008 «Кубань» - «Машук-КМВ» - 5 : 0 1 / 0 / 1 0 0 / 0

Рамблер Кубок России 2008/2009

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
30 01.07.2008 «Черноморец» - «Кубань» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
31 06.08.2008 «Кубань» - «Динамо М.» - 0 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0

Росгосстрах Чемпионат России - 2009

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
32 14.03.2009 «Рубин» - «Кубань» - 3 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
33 21.03.2009 «Кубань» - «Спартак» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
34 04.04.2009 «Сатурн» - «Кубань» - 2 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
35 11.04.2009 «Кубань» - «Томь» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
36 19.04.2009 «Амкар» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
37 26.04.2009 «Кубань» - «Локомотив» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
38 03.05.2009 «Химки» - «Кубань» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
39 11.05.2009 «Кубань» - «Ростов» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
40 17.05.2009 «Крылья Советов» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
41 24.05.2009 «Кубань» - «ЦСКА» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
42 30.05.2009 «Зенит» - «Кубань» - 2 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
43 13.06.2009 «Динамо М.» - «Кубань» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
44 12.07.2009 «Кубань» - «Спартак-Нальчик» - 2 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
45 19.07.2009 «Москва» - «Кубань» - 4 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
46 26.07.2009 «Кубань» - «Терек» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
47 01.08.2009 «Спартак» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
48 08.08.2009 «Кубань» - «Сатурн» - 0 : 2 1 / 0 / 0 0 0 / 0
49 16.08.2009 «Томь» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
50 23.08.2009 «Кубань» - «Амкар» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
51 29.08.2009 «Локомотив» - «Кубань» - 4 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
52 12.09.2009 «Кубань» - «Химки» - 2 : 1 1 / 0 / 0 1 0 / 0
53 19.09.2009 «Ростов» - «Кубань» - 3 : 3 1 / 0 / 0 0 0 / 0
54 27.09.2009 «Кубань» - «Крылья Советов» - 0 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
55 04.10.2009 «ЦСКА» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
56 25.10.2009 «Кубань» - «Динамо М.» - 1 : 1 1 / 0 / 0 0 0 / 0
57 01.11.2009 «Спартак-Нальчик» - «Кубань» - 4 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
58 07.11.2009 «Кубань» - «Москва» - 3 : 3 1 / 0 / 0 1 0 / 0

Рамблер Кубок России 2009/2010

ДАТА МАТЧ ВО / ВЗ / БЗ ГОЛ ЖК / КК
59 15.07.2009 «Сибирь» - «Кубань» - 1 : 0 1 / 0 / 0 0 0 / 0
ДАТА — дата матча
МАТЧ — собственно, сам матч
ВО — вышел в основе
ВЗ — вышел на замену
БЗ — был заменён
ГОЛ - забил голов
ЖК — получил жёлтую карточку
КК — получил красную карточку